??全方位的支持 家具&室内装?店
  • 网上商店
  • 日本語
  • English
  • 中文
  • Sitemap

电视柜、厅柜

电视柜和电视机的尺寸

在挑选电视柜的时候,不仅要考虑尺寸,耐负荷也是重要的参考项目。请根据您持有或者准备购买的电视机、挑选适合的电视柜。

电视机尺寸参照表 ※据2010年2月各公司商品目录整理

SHARP (AQUOS)
    外形尺寸(cm) 本体(kg)
画面尺寸(吋) 名称(KDL-) 重量
26 26DX2 66 25 51 13
26D50 66 25 53 12
26E6 65 21 47 10
32 32DX2 79 25 58 16
32DS6 79 25 58 14
32DH6 79 25 58 14
32DE5 80 25 61 14
32E6 78 21 54 13
37 37ES50 91 27 68 19
40 40LX1 103 25 68 20
40DX2 100 30 69 22
40DS6 100 30 69 20
40AE6 99 30 70 21
42 42ES50 101 28 75 21
42DS6 103 30 72 21
46 46LX1 117 29 75 26
46ES50 111 29 80 23
46DX2 113 33 81 28
46DS6 113 33 81 26
46AE6 112 30 77 24
52 52XS1 125 37 100 63
52LX1 130 29 83 30
52ES50 125 32 88 28
52DX2 127 33 89 32
52DS6 127 33 89 30
52AE6 125 32 85 29
60 60LX1 150 37 95 43
60DS6 145 33 100 46
65 65XS1 153 40 117 87
65GX5 162 40 107 56
Panasonic (VIERA)
    外形尺寸(cm) 本体(kg)
画面尺寸(吋) 名称(KDL-) 重量
26 L26X2 67 22 48 9
L26X1 67 22 48 11
32 L32X2 78 22 55 11
L32X1 78 22 55 14
L32V1 78 22 58 15
L32R1 78 22 55 14
L32G1 78 22 55 14
L32C2 78 22 55 11
37 P37X1 93 34 64 23
L37V1 90 29 65 18
L37R1 90 29 62 18
L37G1 90 29 62 18
42 P42X1 103 34 71 26
P42V1 106 34 71 29
P42S2 103 34 71 25
P42R1 103 34 71 29
P42G2 103 31 70 24
P42G1 103 34 71 27
46 P46Z1 125 5 72 25
P46V1 116 41 78 33
P46S2 114 41 77 30
P46R1 114 41 77 33
P46G2 114 34 77 27
P46G1 114 41 77 32
50 P50Z1 134 3 77 29
P50V1 125 41 82 36
P50R1 122 41 82 36
P50G2 122 34 81 29
P50G1 122 41 82 35
54 P54Z1 143 3 82 32
58 P58V1 143 39 94 52
58PZ800 145 41 95 64
65 P65V1 158 42 102 67
SONY (BRAVIA)
    外形尺寸(cm) 本体(kg)
画面尺寸(吋) 名称(KDL-) 重量
26 26J5 68 23 49 10
32 32J5 81 23 56 13
32F5 77 26 55 15
40 40ZX1 99 31 69 15
40X1 96 28 69 26
40W5 97 31 65 21
40V5 99 31 69 21
40F5 96 31 65 20
40F1 95 28 66 22
46 46ZX5 114 32 77 27
46XR1 126 32 74 39
46X1 109 31 77 30
46W5 110 33 73 25
46V5 113 33 78 27
46F5 110 33 73 25
46F1 108 31 74 27
52 52ZX5 128 32 85 33
52X1 126 35 88 44
52W5 125 36 83 31
55 55XR1 149 36 86 54
HITACHI (WOOO)
    外形尺寸(cm) 本体(kg)
画面尺寸(吋) 名称(KDL-) 重量
26 L26-H03 66 23 50 10
32 UT32-XP800 82 25 59 13
L32-WP03 79 26 58 15
L32-H03 80 22 58 14
37 UT37-XP800 94 32 66 16
L37-XP035 92 32 66 19
L37-XP03 92 32 66 19
42 UT42-XP800 104 32 73 20
P42-XP035 109 36 77 33
P42-XP03 109 36 77 33
P42-HP03 109 36 77 31
L42-XP035 103 32 72 24
L42-XP03 103 32 72 24
46 P46-XP035 117 36 82 36
P46-XP03 117 36 82 36
47 UT47-XP800 115 32 80 24
50 P50-XP035 125 36 87 39
P50-XP03 125 36 87 39
TOSHIBA (REGZA)
    外形尺寸(cm) 本体(kg)
画面尺寸(吋) 名称(KDL-) 重量
26 26R9000 68 26 50 9
26A9000 68 24 51 10
32 32R9000 79 27 58 13
32H9000 79 27 58 14
32A9000 79 25 57 13
37 37Z9000 91 27 64 18
37H9000 91 27 64 17
40 40R9000 98 32 68 19
40A8000 100 28 69 19
42 42Z9000 101 32 71 23
42H9000 101 32 71 23
46 46ZX9000 116 35 79 33
46ZX8000 112 35 79 32
46R9000 111 32 76 25
46A9000 111 27 74 24
47 47ZH8000 118 32 79 27
47Z9000 118 32 79 26
52 52R9000 126 36 85 34
55 55ZX9000 137 42 91 44
55ZX8000 137 42 91 43
55ZH8000 137 36 90 37
55Z9000 137 36 90 36
55X1 134 41 97 44
57 57Z3500 137 39 90 58
其他 参照尺寸 外形尺寸(cm)
录像带 19 2.6 10.5
DVD片 14 1.3 19
MD片 8.5 0.8 7.2
CD单曲唱片 8 1.3 17.5
CD唱片 14.2 1.5 12.5
HDD+DVD录像机 43~44 25~34 6~10
蓝光光碟录像机 43~44 25~34 6~10

※1 外形尺寸含显示屏部分+扬声器部分+底座部分,将mm单位四舍五入。
※2 本体重量含显示屏部分+扬声器部分+底座部分,将g单位四舍五入。
※3 松下公司的Z1系列为不含底座部分的尺寸、本体重量。(底座另售)
※4 机顶盒另售的电视机的外形尺寸、本体重量不含机顶盒部分。
※5 各家电制造商的生产规格发生变化时,尺寸等也会发生变化。请确认您持有的AV设备(电视机等)的实际尺寸。

合叶的调整办法

门开关频率较多的厨橱和家电柜,如果长时间使用,有时候合叶会出毛病。为了能长时间利用,请各家自行调整。

※调整作业时请关上橱柜的门进行。
※请准备好十字螺丝刀。

如果前后发生偏差

如果前后发生偏差

打开门,一边支撑住门保持不动一边拧松螺钉A,将门前后调整好之后,最后重新拧紧螺钉A。

如果左右发生偏差

如果左右发生偏差

打开门,一边支撑住门保持不动一边轻轻拧紧螺钉A,如果想将门向内侧移动时将螺钉B顺时针转动调整,如果想将门向外侧移动时将螺钉B逆时针转动调整,最后重新拧紧螺钉A。

返回页面开头


禁止无端转载和使用本网页所提供的内容。本网页上的所有内容均受到日本著作权法及国际条约的保护。 Copyright 2010 NITORI. All rights reserved.Never reproduce or republicate without written permission.