餐具柜
家电柜与微波炉收藏尺寸
最近,多功能微波炉产品越来越多,其尺寸也比以前变得更大了。宜得利(Nitori)为您准备了多种可容纳大型微波炉的加深型家电柜。
家电尺寸参照表 ※据2010年2月各公司商品目录整理
| SHARP | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 30L | 水烤箱 | AX-X2 | HEALSIO | 53 | 44 | 43 | + | 5 | 0 | 7 | 24 |
| 30L | AX-G1 | 53 | 48 | 44 | + | 5 | 0 | 7 | 25 | ||
| 26L | AX-M1 | 52 | 46 | 40 | + | 5 | 0 | 7 | 20 | ||
| 31L | 蒸汽烤箱 | RE-S30B | 49 | 45 | 37 | + | 6 | 0 | 20 | 17 | |
| 26L | RE-S26B | 50 | 44 | 33 | + | 10 | 10 | 15 | 14 | ||
| 20L | 烤箱 | RE-S20B | 47 | 40 | 30 | + | 10 | 10 | 15 | 12 | |
| 20L | RE-S202 | 47 | 40 | 30 | + | 10 | 10 | 15 | 12 | ||
| 15L | RE-S15A | 45 | 37 | 29 | + | 10 | 10 | 15 | 12 | ||
| 20L | 微波炉 | RE-T1 | 46 | 38 | 28 | + | 5 | 10 | 15 | 12 | |
※HELSIO系列的高度为包含蒸汽导管在内的高度。
| Panasonic | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 30L | 蒸汽烤箱 | NE-R3200 | Bistro | 51 | 47 | 42 | + | 5 | 0 | 10 | 23 |
| 30L | NE-R302 | 51 | 47 | 42 | + | 5 | 0 | 10 | 23 | ||
| 30L | NE-W302 | 50 | 46 | 39 | + | 5 | 0 | 10 | 20 | ||
| 30L | NE-A302 | 50 | 46 | 39 | + | 5 | 0 | 10 | 19 | ||
| 26L | NE-A262 | 53 | 40 | 34 | + | 5 | 0 | 10 | 15 | ||
| 26L | NE-S262 | Elec | 53 | 40 | 34 | + | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 26L | 烤箱 | NE-M262 | 53 | 40 | 34 | + | 5 | 0 | 10 | 15 | |
| 15L | NE-M152 | 46 | 36 | 30 | + | 5 | 10 | 10 | 11 | ||
| 15L | NE-T152 | 46 | 36 | 30 | + | 5 | 10 | 10 | 11 | ||
| 25L | 微波炉 | NE-ES251 | 52 | 43 | 33 | + | 5 | 0 | 20 | 15 | |
| 21L | NE-EH212 | 49 | 37 | 29 | + | 3 | 3 | 15 | 13 | ||
| TOSHIBA | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 31L | 加热水蒸气烤箱 | ER-GD500 | 石窑圆屋顶型微波烤箱 | 50 | 47 | 40 | + | 5 | 0 | 20 | 21 |
| 31L | ER-GD400 | 50 | 47 | 40 | + | 5 | 0 | 20 | 21 | ||
| 30L | ER-G8 | 石釜烤箱 | 50 | 45 | 36 | + | 5 | 0 | 20 | 16 | |
| 30L | ER-G7 | 50 | 45 | 35 | + | 5 | 0 | 20 | 15 | ||
| 21L | 蒸汽烤箱 | ER-H6 | 48 | 41 | 32 | + | 5 | 0 | 20 | 14 | |
| 17L | 烤箱 | ER-H3 | Dailycook | 45 | 37 | 30 | + | 5 | 10 | 10 | 11 |
| HITACHI | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 33L | 加热水蒸气烤箱 | MRO-FV300 | Healthy Chef | 50 | 45 | 45 | + | 5 | 0 | 10 | 25 |
| 33L | MRO-FV200 | 50 | 45 | 41 | + | 5 | 0 | 10 | 21 | ||
| 33L | MRO-FV100 | 50 | 47 | 39 | + | 5 | 0 | 20 | 20 | ||
| 31L | MRO-FS8 | 49 | 43 | 37 | + | 10 | 0 | 20 | 17 | ||
| 22L | MRO-FS7 | 49 | 39 | 34 | + | 5 | 0 | 20 | 14 | ||
| 22L | 烤箱 | MRO-FF6 | Wide PAM | 49 | 39 | 33 | + | 5 | 0 | 20 | 13 |
| 18L | MRO-FT5 | 47 | 40 | 30 | + | 5 | 10 | 20 | 11 | ||
| 18L | MRO-DT5 | 47 | 40 | 30 | + | 5 | 10 | 20 | 11 | ||
| SANYO | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 30L | 蒸汽烤箱 | EMO-TS30C | 51 | 42 | 36 | + | 3 | 3 | 15 | 16 | |
| 30L | MO-FL30C | 51 | 42 | 36 | + | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
| 23L | EMO-FM23C | 49 | 38 | 32 | + | 5 | 7 | 20 | 14 | ||
| 16L | 烤箱 | EMO-C16B | it's | 47 | 36 | 29 | + | 5 | 10 | 20 | 14 |
| Nitori | |||||||||||
| 外形尺寸 (cm) |
厂商推荐设置空间 (cm) |
本体 (kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 种类 | 型号 | 名称 | 宽 | 深 | 高 | 左右 | 后方 | 上方 | 重量 | |
| 15L | 烤箱 | DR-D915W | 46 | 36 | 28 | + | 10 | 10 | 15 | 12 | |
| 17L | 微波炉 | MM717CUK | 44 | 36 | 28 | + | 5 | 3 | 15 | 10 | |
| 其他 参照尺寸 | 外形尺寸(cm) | ||
|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | |
| 烤箱 | 32~38 | 24~33 | 22~24 |
| 咖啡机 | 20~28 | 15~18 | 28~33 |
| 家用面包机 | 23~26 | 30~40 | 29~33 |
| 榨汁搅拌机 | 17~20 | 17~23 | 31~37 |
| 电饭煲 | 23~29 | 32~39 | 19~26 |
| 电热水壶 | 21~23 | 28~31 | 26~35 |
<注意点>
※1外形尺寸、设置尺寸将mm单位四舍五入。纵深不包含把手。
※2本体重量将g单位四舍五入。
※3设置空间为微波炉本体与周围空间的必要间隔。(尺寸仅为一例。根据微波炉不同,有左右需要开阔空间或者上方需要开阔空间的两种情况。)
※4各家电制造商的生产规格发生变化时,尺寸等也会发生变化。请确认您持有的设备的实际尺寸。
※5请确认您持有的家电设备的消耗功率。请插在消耗功率以上容量的插座中直接使用。
※6在使用会产生蒸汽的家电时,请将滑板拉出后使用。
为万一发生地震做好准备 ~ Nitori的安心设计
万一发生地震时,餐具柜及家电柜中的餐具可能会被震落,而有意外受伤的危险。由于空间的原因,有很多家庭的餐具柜都正对着做饭者的背部。因此NITORI在多数的餐具柜及家电柜中都采用了耐震设计。
|
|
为了让您可长久舒心地使用
硬质珐琅涂层
每天取放餐具、放置食材及饭菜,餐具柜及家电柜很容易被划伤和沾上污垢。为了让顾客能一直使用干净漂亮的产品NITORI在产品上使用了不易划伤、便于清洁的“硬质珐琅涂层”,并增加了使用这种涂层的产品种类。
合叶的调整方法
经常要开关柜门的餐具柜及家电柜,在长期使用时,合叶会慢慢变得松动。为了保证长久的使用,请您自己对其进行调整。
※请在柜门打开的状态下进行调整。
出现前后移位的情况时

打开柜门,将柜门固定住并拧松螺钉A,将柜门前后移动进行调整,然后重新拧紧螺钉A
出现左右移位的情况时

打开柜门,将柜门固定住并稍稍拧松螺钉A。如需将螺钉B向柜门内侧移动则将其顺时针旋转,如需向外侧移动则逆时针旋转来进行调整,然后重新拧紧螺钉A。

以4mm的倾斜使餐具不易滑出的“倾斜柜”
震度大于4~5度时柜门会被锁上的“耐震锁功能”