- 首页
- > 财务信息
财务透明化
| 期数 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算年月 | 2005年2月 | 2006年2月 | 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 |
| 最高销售额(百万日元) | 129,446 | 156,758 | 189,126 | 217,229 | 244,053 | 286,186 | 314,291 |
| 营业利润(百万日元) | 14,762 |
18,227 | 22,300 | 26,095 | 33,096 | 46,456 | 52,665 |
| 利润总额(百万日元) |
15,266 | 19,034 | 23,101 | 26,568 | 33,969 | 47,430 | 53,594 |
| 当期纯利润(百万日元) | 8,702 | 10,914 | 13,434 | 15,464 | 18,353 | 23,838 | 30,822 |
| 净资产额(百万日元) | 60,370 | 71,178 | 84,434 | 98,958 | 114,378 | 134,164 | 146,038 |
| 总资产额(百万日元) | 109,565 | 136,856 | 156,220 | 179,614 | 196,607 | 218,386 | 246,187 |
| 每股净资产额(日元) | 2,136.73 | 2,514.57 | 1,488.75 | 1,741.74 | 1,999.59 | 2,356.67 | 2,658.68 |
| 当期每股纯利润(日元) | 308.28 | 385.75 | 237.16 | 272.40 | 321.39 | 417.04 | 548.89 |
| 店铺数量 | 117 | 130 | 145 | 162 | 182 | 212 | 237 |
(注)
1. 最高销售额里不含消费税等。
2. 于2004年4月9日 实施了1拆1.2的股份分割。
然而,第33期的当期每股纯利润是在期头实施股份分割的情况下计算的。
3. 于2006年2月21日实施了1拆2的股份分割。

