- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2001年2月期
2001年2月期
2001年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2001年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 97.7 | 111.5 | 99.9 | 128.8 | 91.5 | 86.5 | 2 | 0 | 52 |
4月 | 92.7 | 118.8 | 104.1 | 139.1 | 89.1 | 85.4 | 3 | 0 | 55 |
5月 | 91.4 | 111.7 | 96.8 | 122.9 | 94.4 | 91.0 | 0 | 0 | 55 |
6月 | 97.1 | 126.8 | 108.8 | 154.7 | 89.2 | 82.0 | 1 | 0 | 56 |
7月 | 92.5 | 125.4 | 106.5 | 159.1 | 86.8 | 78.8 | 2 | 0 | 58 |
8月 | 102.0 | 130.7 | 114.7 | 153.9 | 89.0 | 84.9 | 0 | 0 | 58 |
9月 | 92.5 | 124.6 | 111.0 | 160.0 | 83.3 | 77.9 | 3 | 0 | 61 |
10月 | 94.0 | 124.3 | 109.9 | 153.4 | 85.6 | 71.0 | 3 | 0 | 64 |
11月 | 100.6 | 141.0 | 115.2 | 174.8 | 87.3 | 80.7 | 5 | 0 | 69 |
12月 | 97.5 | 148.9 | 106.1 | 183.8 | 91.9 | 81.0 | 3 | 0 | 72 |
1月 | 101.3 | 151.8 | 110.6 | 182.1 | 91.6 | 83.3 | 0 | 0 | 72 |
2月 | 99.0 | 153.2 | 109.9 | 185.9 | 90.1 | 82.4 | 1 | 0 | 73 |
年間 | 95.9 | 130.6 | 107.5 | 157.9 | 89.2 | 82.7 | 23 | 0 | 73 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。