- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2007年2月期
2007年2月期
2007年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2007年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 103.9 | 120.4 | 102.6 | 119.1 | 101.3 | 101.0 | 2 | 1 | 131 |
4月 | 103.9 | 122.8 | 100.4 | 119.1 | 103.5 | 103.1 | 2 | 0 | 133 |
5月 | 102.6 | 124.7 | 98.7 | 120.2 | 103.9 | 103.8 | 2 | 0 | 135 |
6月 | 101.0 | 122.2 | 98.0 | 117.3 | 103.1 | 104.2 | 0 | 0 | 135 |
7月 | 101.9 | 122.2 | 101.1 | 119.4 | 100.8 | 102.4 | 1 | 0 | 136 |
8月 | 102.5 | 123.3 | 102.2 | 121.0 | 100.2 | 101.9 | 0 | 0 | 136 |
9月 | 101.9 | 121.0 | 102.2 | 118.8 | 99.8 | 101.9 | 0 | 0 | 136 |
10月 | 97.6 | 116.6 | 95.8 | 112.6 | 101.9 | 103.6 | 1 | 0 | 137 |
11月 | 99.8 | 116.4 | 95.6 | 109.8 | 104.4 | 106.0 | 2 | 0 | 139 |
12月 | 98.9 | 116.4 | 96.2 | 112.5 | 102.9 | 103.4 | 6 | 0 | 145 |
1月 | 106.8 | 124.6 | 105.8 | 123.1 | 100.9 | 101.2 | 1 | 0 | 146 |
2月 | 103.9 | 118.6 | 103.2 | 116.9 | 100.6 | 101.5 | 0 | 1 | 145 |
年間 | 102.0 | 120.6 | 100.0 | 117.3 | 102.1 | 102.8 | 17 | 2 | 145 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。