- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2009年2月期
2009年2月期
2009年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2009年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 97.7 | 109.1 | 97.7 | 109.0 | 100.0 | 100.0 | 4 | 0 | 166 |
4月 | 99.6 | 110.5 | 99.3 | 109.8 | 100.3 | 100.6 | 2 | 0 | 168 |
5月 | 96.2 | 105.3 | 99.5 | 108.1 | 96.7 | 97.4 | 1 | 1 | 168 |
6月 | 101.4 | 108.9 | 101.2 | 106.4 | 100.2 | 102.4 | 1 | 1 | 168 |
7月 | 103.4 | 112.0 | 108.1 | 115.6 | 95.6 | 96.9 | 3 | 0 | 171 |
8月 | 101.8 | 111.4 | 104.1 | 113.3 | 97.8 | 98.3 | 1 | 0 | 172 |
9月 | 104.2 | 114.9 | 105.6 | 116.0 | 98.7 | 99.0 | 2 | 0 | 174 |
10月 | 100.0 | 109.8 | 101.7 | 111.9 | 98.3 | 98.1 | 1 | 0 | 175 |
11月 | 113.4 | 124.2 | 116.9 | 128.5 | 97.0 | 96.7 | 2 | 0 | 177 |
12月 | 100.7 | 110.5 | 106.3 | 117.4 | 94.7 | 94.1 | 8 | 0 | 185 |
1月 | 101.7 | 114.2 | 108.4 | 123.2 | 93.9 | 92.7 | 0 | 0 | 185 |
2月 | 99.7 | 109.4 | 106.9 | 118.0 | 93.3 | 92.7 | 0 | 3 | 182 |
年間 | 101.7 | 111.8 | 104.8 | 115.1 | 97.0 | 97.1 | 25 | 5 | 182 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。