- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2006年2月期
2006年2月期
2006年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2006年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 98.6 | 119.2 | 97.3 | 116.9 | 101.3 | 101.9 | 1 | 0 | 117 |
4月 | 108.7 | 128.0 | 102.9 | 119.6 | 105.6 | 107.0 | 0 | 0 | 117 |
5月 | 103.6 | 119.4 | 101.1 | 114.2 | 102.5 | 104.5 | 1 | 0 | 118 |
6月 | 103.0 | 119.5 | 102.0 | 115.8 | 101.0 | 103.2 | 1 | 0 | 119 |
7月 | 106.1 | 124.4 | 105.3 | 121.7 | 100.8 | 102.2 | 0 | 0 | 119 |
8月 | 103.7 | 121.6 | 105.3 | 122.0 | 98.5 | 99.6 | 0 | 0 | 119 |
9月 | 100.1 | 118.1 | 98.6 | 115.9 | 101.5 | 101.8 | 2 | 1 | 120 |
10月 | 105.2 | 115.8 | 104.0 | 111.7 | 101.1 | 103.7 | 0 | 1 | 119 |
11月 | 109.9 | 121.1 | 108.3 | 118.0 | 101.5 | 102.6 | 6 | 0 | 125 |
12月 | 102.0 | 112.1 | 98.4 | 107.5 | 103.6 | 104.2 | 3 | 0 | 128 |
1月 | 100.2 | 114.5 | 98.6 | 112.5 | 101.7 | 101.9 | 2 | 2 | 128 |
2月 | 100.5 | 117.7 | 99.1 | 116.3 | 101.4 | 101.1 | 2 | 1 | 130 |
年間 | 103.6 | 119.0 | 101.9 | 115.6 | 101.7 | 102.9 | 18 | 5 | 130 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。