- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2011年2月期
2011年2月期
2011年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2011年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 94.5 | 106.9 | 102.1 | 117.6 | 92.7 | 91.0 | 4 | 1 | 215 |
4月 | 106.6 | 120.2 | 111.6 | 127.1 | 95.6 | 94.6 | 0 | 1 | 214 |
5月 | 100.4 | 110.0 | 108.5 | 118.6 | 92.6 | 92.7 | 1 | 2 | 213 |
6月 | 94.3 | 103.7 | 102.8 | 113.3 | 91.7 | 91.6 | 2 | 1 | 214 |
7月 | 100.3 | 109.4 | 108.2 | 118.1 | 92.7 | 92.6 | 2 | 1 | 215 |
8月 | 97.4 | 108.2 | 101.6 | 113.5 | 95.9 | 95.3 | 2 | 0 | 217 |
9月 | 93.1 | 102.9 | 97.2 | 107.4 | 95.9 | 95.7 | 1 | 0 | 218 |
10月 | 93.3 | 102.0 | 96.6 | 105.9 | 96.6 | 96.3 | 1 | 1 | 218 |
11月 | 102.4 | 112.9 | 108.2 | 119.0 | 94.7 | 94.8 | 7 | 1 | 224 |
12月 | 100.6 | 107.9 | 106.0 | 113.1 | 95.0 | 95.4 | 8 | 2 | 230 |
1月 | 98.8 | 108.7 | 106.3 | 116.6 | 93.0 | 93.2 | 4 | 0 | 234 |
2月 | 97.0 | 106.0 | 105.9 | 115.4 | 91.6 | 91.8 | 6 | 3 | 237 |
年間 | 98.5 | 108.5 | 104.8 | 115.6 | 94.0 | 93.9 | 38 | 13 | 237 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております(但し祝日の調整は行っておりません)。
(注2)売上は発生売上になります(ポイント付与分の控除はしておりません)。
(注2)売上は発生売上になります(ポイント付与分の控除はしておりません)。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。