- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2003年2月期
2003年2月期
2003年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2003年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 107.7 | 107.6 | 116.8 | 116.7 | 92.2 | 92.2 | 0 | 0 | 73 |
4月 | 108.6 | 110.5 | 114.8 | 118.8 | 94.6 | 93.0 | 2 | 1 | 74 |
5月 | 109.7 | 119.1 | 112.8 | 126.9 | 97.3 | 93.8 | 1 | 0 | 75 |
6月 | 99.2 | 104.7 | 105.6 | 112.8 | 93.9 | 92.8 | 0 | 0 | 75 |
7月 | 98.0 | 102.5 | 100.9 | 106.6 | 97.1 | 96.1 | 0 | 0 | 75 |
8月 | 108.2 | 113.2 | 111.2 | 117.0 | 97.3 | 96.7 | 0 | 0 | 75 |
9月 | 106.2 | 111.0 | 107.9 | 112.8 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 75 |
10月 | 102.0 | 107.2 | 103.7 | 111.2 | 98.4 | 96.5 | 2 | 1 | 76 |
11月 | 107.1 | 119.9 | 108.8 | 128.5 | 98.5 | 93.3 | 3 | 0 | 79 |
12月 | 98.5 | 112.1 | 105.5 | 127.1 | 93.4 | 88.2 | 3 | 0 | 82 |
1月 | 104.1 | 118.6 | 105.6 | 126.1 | 98.6 | 94.0 | 0 | 0 | 82 |
2月 | 97.4 | 109.5 | 99.8 | 116.8 | 97.7 | 93.8 | 0 | 0 | 82 |
年間 | 104.4 | 112.1 | 107.8 | 118.9 | 96.5 | 93.8 | 11 | 2 | 82 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。