- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2008年2月期
2008年2月期
2008年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2008年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 101.7 | 116.5 | 99.7 | 115.1 | 102.1 | 101.2 | 3 | 0 | 148 |
4月 | 103.8 | 118.6 | 100.3 | 115.7 | 103.4 | 102.5 | 3 | 0 | 151 |
5月 | 102.0 | 116.6 | 98.1 | 113.1 | 104.0 | 103.1 | 1 | 0 | 152 |
6月 | 100.6 | 115.5 | 96.6 | 113.0 | 104.1 | 102.2 | 3 | 0 | 155 |
7月 | 102.2 | 116.8 | 96.4 | 112.3 | 106.1 | 104.0 | 2 | 0 | 157 |
8月 | 99.7 | 114.0 | 100.3 | 116.2 | 99.4 | 98.2 | 0 | 0 | 157 |
9月 | 93.1 | 106.0 | 96.2 | 111.3 | 96.7 | 95.3 | 0 | 1 | 156 |
10月 | 101.5 | 116.1 | 104.0 | 119.8 | 97.5 | 96.9 | 3 | 0 | 159 |
11月 | 99.3 | 112.1 | 100.8 | 113.3 | 98.5 | 98.9 | 0 | 1 | 158 |
12月 | 106.3 | 118.0 | 107.5 | 118.0 | 98.9 | 100.0 | 4 | 0 | 162 |
1月 | 105.8 | 115.8 | 103.6 | 111.9 | 102.1 | 103.5 | 0 | 1 | 161 |
2月 | 97.4 | 108.6 | 100.7 | 111.3 | 96.7 | 97.6 | 1 | 0 | 162 |
年間 | 101.3 | 114.7 | 100.5 | 114.3 | 100.8 | 100.4 | 20 | 3 | 162 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。