- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2002年2月期
2002年2月期
2002年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2002年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 93.0 | 132.4 | 93.4 | 142.7 | 96.6 | 92.8 | 0 | 0 | 73 |
4月 | 96.1 | 132.7 | 99.3 | 138.3 | 96.8 | 96.0 | 0 | 0 | 73 |
5月 | 102.0 | 143.0 | 111.1 | 162.5 | 91.8 | 88.0 | 0 | 0 | 73 |
6月 | 105.8 | 142.2 | 110.3 | 152.0 | 95.9 | 93.6 | 0 | 0 | 73 |
7月 | 101.6 | 131.9 | 109.9 | 144.6 | 92.5 | 91.2 | 0 | 0 | 73 |
8月 | 99.9 | 132.3 | 110.8 | 150.7 | 90.2 | 87.7 | 0 | 0 | 73 |
9月 | 98.7 | 120.6 | 105.7 | 129.8 | 92.9 | 93.3 | 0 | 0 | 73 |
10月 | 105.1 | 121.9 | 121.1 | 127.1 | 93.7 | 95.9 | 0 | 0 | 73 |
11月 | 106.3 | 114.5 | 117.6 | 119.7 | 90.4 | 95.6 | 0 | 0 | 73 |
12月 | 102.6 | 106.6 | 118.3 | 113.3 | 86.8 | 94.0 | 0 | 0 | 73 |
1月 | 109.2 | 114.9 | 123.9 | 126.4 | 88.1 | 90.9 | 0 | 0 | 73 |
2月 | 115.3 | 117.2 | 124.6 | 123.7 | 92.5 | 94.7 | 0 | 0 | 73 |
年間 | 102.6 | 124.7 | 112.2 | 134.2 | 91.4 | 92.9 | 0 | 0 | 73 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております。
(注2)売上は発生売上になります。
(注2)売上は発生売上になります。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。