- HOME
- > IR情報
- > 株式会社ニトリ月次国内売上高前年比推移
- > 2012年2月期
2012年2月期
2012年2月期の月次国内売上高前年比推移です。2012年2月期月次国内売上高前年比推移
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 出店 | 退店 | 全店 | |
3月 | 82.8 | 91.5 | 85.4 | 94.7 | 97.0 | 96.7 | 4 | 0 | 241 |
4月 | 92.9 | 102.1 | 95.1 | 104.7 | 97.7 | 97.4 | 2 | 1 | 242 |
5月 | 100.0 | 110.7 | 105.7 | 117.5 | 94.6 | 94.2 | 4 | 1 | 245 |
6月 | 99.1 | 109.4 | 99.2 | 109.3 | 99.9 | 100.1 | 1 | 1 | 245 |
7月 | 100.1 | 110.7 | 104.1 | 114.5 | 96.2 | 96.6 | 0 | 1 | 244 |
8月 | 95.4 | 104.5 | 94.9 | 103.2 | 100.6 | 101.3 | 2 | 0 | 246 |
9月 | 93.7 | 102.3 | 96.0 | 104.1 | 97.6 | 98.3 | 1 | 1 | 246 |
10月 | 102.6 | 113.1 | 105.2 | 115.6 | 97.5 | 97.8 | 3 | 1 | 248 |
11月 | 91.1 | 99.3 | 89.4 | 97.1 | 101.8 | 102.3 | 4 | 0 | 252 |
12月 | 100.2 | 107.9 | 98.4 | 104.9 | 101.9 | 102.8 | 4 | 0 | 256 |
1月 | 101.2 | 105.9 | 99.9 | 104.1 | 101.4 | 101.7 | 2 | 1 | 257 |
2月 | 94.9 | 99.7 | 92.2 | 96.8 | 102.9 | 102.9 | 1 | 0 | 258 |
年間 | 95.9 | 104.5 | 97.1 | 105.4 | 98.8 | 99.1 | 28 | 7 | 258 |
(注1)前年比は曜日調整を行っております(但し祝日の調整は行っておりません)。
(注2)売上は発生売上になります(ポイント付与分の控除はしておりません)。
(注2)売上は発生売上になります(ポイント付与分の控除はしておりません)。
出店情報
出店店舗の詳細については、こちらからご確認下さい。
注意事項
この情報をご覧の皆様へ
一部の数字は速報値を使用させていただきます。予めご了承ください。
当データをご利用になる皆様へ
当データの著作権は株式会社ニトリに帰属いたします。
各種数値は、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
これら各種データをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。