Company Profile
Corporate data for NITORI Co. Ltd.
| Company Name | NITORI Co., Ltd. | 
|---|---|
| Representative | Akio Nitori, Representative Director, Chairperson & President | 
| Address | Tokyo Head Office6-20, Kamiya 3-chome, Kita-ku, Tokyo, Japan, 1150043 Tel (03) 6741-1111 Osaka Head Office1-1 Kamisu-cho, Toyonaka, Osaka, Japan, 561-0823 Note: Please direct all inquiries to our Tokyo Head office. Sapporo Headquarters1-2-39 Shinkotoni 7-jo, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, Japan, 001-0907 Tel (011) 330-6200 | 
| Capital | 1,000 million yen | 
| Shareholder Composition | Nitori Holdings Co., Ltd. 100% | 
| Number of Employees | Full-time workers 4,241, average of part-time workers 14,733 Note: Fiscal year March 2025 | 
| Business | Planning, development, and sales of furniture and home furnishing products, corporate sales, home renovation business, and more | 
| Main Banks | North Pacific Bank, Ltd. Mizuho Bank, Ltd. The Bank of Mitsubishi UFJ, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 
